Early Bird
Op tijd plannen loont. Bij Competence Factory worden early birds dan ook beloond met een korting van 15%. Bij de trainingen geven we steeds aan voor welke trainingen de early bird korting geldt.
| Training | prijs | data | locatie | |
|---|---|---|---|---|
| > Internet Projectmanagement voor Opdrachtgevers | 6 februari 2009 | Utrecht | ||
| > Joomla! Open Source CMS Gevorderd | 6 februari 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft PowerPoint | 6 februari 2009 | Amsterdam | ||
| > Adobe Illustrator | 9, 10, 16 februari 2009 | Amsterdam | ||
| > Adobe InDesign | 10, 11, 16, 19 februari 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe InDesign voor QuarkXPress gebruikers | 12 en 13 februari 2009 | Amsterdam | ||
| > Commercieel schrijven | 12 en 13 februari 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft PowerPoint Gevorderd | 16 februari 2009 | Rotterdam | ||
| > Digitale Fotografie basis | 16, 17 februari 2009 | Utrecht | ||
| > Mac OS X Advanced | 17 en 18 februari 2009 | Utrecht | ||
| > E-mail Marketing | 17 en 18 februari 2009 | Amsterdam | ||
| > SQL en database-aansturing | 19 en 20 februari 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Premiere Pro Videomontage Basis | 19 en 20 februari 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Photoshop Gevorderd | 23, 24 februari 2009 | Amsterdam | ||
| > Microsoft Excel Special: Geavanceerde Functies en Berekeningen | 23 februari 2009 | Utrecht | ||
| > Excellent Communiceren | 23, 24 en 25 februari 2009 | Utrecht | ||
| > Visual Basic for Applications (VBA) Intro | 24 en 25 februari 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft Excel | 26 en 27 februari 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Illustrator Gevorderd | 26 en 27 februari 2009 | Utrecht | ||
| > JavaScript voor het Web | 2 en 3 maart 2009 | Utrecht | ||
| > XHTML: de voertaal van het web | 2, 3 maart 2009 | Rotterdam | ||
| > Microsoft Project | 2, 3 maart 2009 | Amsterdam | ||
| > Efficiënt gebruik van Microsoft Office; Tips & Trucs | 3 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Photoshop Elements | 4, 5 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Mac OS X Introductiedag | 4 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe InDesign en XML | 4 maart 2009 | Amsterdam | ||
| > Internet Projectmanagement voor Sitebouwers | 5, 6, 12 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Creative Suite 3 Update | 5 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft Excel voor Gevorderden | 5 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft Word Special: Geavanceerde Sjablonen | 6 maart 2009 | Amsterdam | ||
| > Microsoft Outlook | 9 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Tekstschrijven voor Internet | 9 en 10 maart 2009 | Rotterdam | ||
| > Cascading Style Sheets (CSS) | 9 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Photoshop Special: Colormanagement | 9 maart 2009 | Amsterdam | ||
| > Adobe Photoshop | 10, 11, 18 maart 2009 | Amsterdam | ||
| > Digitale Fotografie Gevorderd: Compositie | 10 en 11 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe InDesign | 11, 12, 18 en 23 maart 2009 | Rotterdam | ||
| > Joomla! Open Source CMS voor Contentmanagers | 13 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Webdesign en Concept | 16, 17, 23 en 26 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Acrobat en Certified PDF voor Grafici | 16, 17 maart 2009 | Amsterdam | ||
| > Vodcast | 16, 17 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Dreamweaver | 16, 17, 23 maart 2009 | Rotterdam | ||
| > Netwerken en Presenteren | 17 en 18 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Acrobat voor Office | ||||
| > Adobe Illustrator voor mode/ textielbranche | 19 en 20 maart 2009 | Utrecht | ||
| > PHP en MySQL Databases | 19, 20 en 26 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft Frontpage | 19 en 20 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft Access (Versie 2007) | 19, 20, 26 maart 2009 | Amsterdam | ||
| > Interaction Design | 23, 24 en 30 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Acrobat Special: Elektronische formulieren maken | 24 maart 2009 | Rotterdam | ||
| > Efficiënt plannen, organiseren en timemanagement | 25 en 26 maart 2009 | Rotterdam | ||
| > Adobe Flash | 26, 27 maart 2 april 2009 | Rotterdam | ||
| > Microsoft PowerPoint | 30 maart 2009 | Utrecht | ||
| > Grafische Kennis | 31 maart 2 april 2009 | Utrecht | ||
| > Joomla! Open Source CMS Gevorderd | 3 april 2009 | Utrecht | ||
| > Internet Projectmanagement voor Opdrachtgevers | 3 april 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe InDesign Gevorderd | 6 en 7 april 2009 | Rotterdam | ||
| > Koppeling Marketingstrategie aan Internetstrategie | 6 en 7 april 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Illustrator | 7, 8 en 14 april 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Flash ActionScript | 8, 9 en 15 april 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe InDesign voor QuarkXPress gebruikers | 9 en 10 april 2009 | Utrecht | ||
| > SQL en database-aansturing | 13 en 14 april 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Premiere Pro Videomontage Basis | 16 en 17 april 2009 | Utrecht | ||
| > E-mail Marketing | 16 en 17 april 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe InDesign | 16, 17, 23 en 28 april 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Illustrator Gevorderd | 20 en 21 april 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft PowerPoint Gevorderd | 21 april 2009 | Utrecht | ||
| > Digitale Fotografie basis | 21, 22 april 2009 | Rotterdam | ||
| > Excellent Communiceren | 22, 23, 24 april 2009 | Rotterdam | ||
| > Mac OS X Advanced | 23 en 24 april 2009 | Utrecht | ||
| > Visual Basic for Applications (VBA) Intro | 23 en 24 april 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft Excel | 27 en 28 april 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Photoshop Gevorderd | 28, 29 april 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft Excel Special: Geavanceerde Functies en Berekeningen | 29 april 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft Word Special: Geavanceerde Sjablonen | 4 mei 2009 | Utrecht | ||
| > Webdesign en Concept | 4, 5, 11 en 14 mei 2009 | Rotterdam | ||
| > Adobe Dreamweaver | 4, 5 en 11 mei 2009 | Utrecht | ||
| > Mac OS X Introductiedag | 4 mei 2009 | Amsterdam | ||
| > Microsoft Project | 4 en 5 mei 2009 | Utrecht | ||
| > Cascading Style Sheets (CSS) | 5 mei 2009 | Amsterdam | ||
| > PHP en MySQL Databases | 6, 7 en 13 mei 2009 | Utrecht | ||
| > Webeditor | 6, 13, 20, 27 mei 3, 10, 17, 24 juni 1, 8, 15, 22, 29 juli 5, 12, 19 augustus 2009 | Amsterdam | ||
| > Adobe Photoshop Special: Colormanagement | Utrecht | |||
| > Microsoft Excel voor Gevorderden | 6 mei 2009 | Rotterdam | ||
| > JavaScript voor het Web | 7 en 8 mei 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Creative Suite 3 Update | 7 mei 2009 | Amsterdam | ||
| > Adobe Photoshop Elements | 7 en 8 mei 2009 | Rotterdam | ||
| > Microsoft PowerPoint | 7 mei 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe InDesign en XML | Utrecht | |||
| > Joomla! Open Source CMS voor Contentmanagers | 8 mei 2009 | Amsterdam | ||
| > Tekstschrijven voor Internet | 11 en 12 mei 2009 | Amsterdam | ||
| > Microsoft Access (Versie 2007) | 11, 12, 18 mei 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft Outlook | 13 mei 2009 | Rotterdam | ||
| > Adobe Photoshop | 13, 14 en 20 mei 2009 | Utrecht | ||
| > Vodcast | 14 en 15 mei 2009 | Utrecht | ||
| > Efficiënt gebruik van Microsoft Office; Tips & Trucs | 14 mei 2009 | Amsterdam | ||
| > XHTML: de voertaal van het web | 14, 15 mei 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe InDesign | 18, 19, 25, 29 mei 2009 | Amsterdam | ||
| > Interaction Design | 19, 20 en 26 mei 2009 | Rotterdam | ||
| > Microsoft Frontpage | 19 en 20 mei 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Acrobat Special: Elektronische formulieren maken | 20 mei 2009 | Utrecht | ||
| > Netwerken en Presenteren | 21, 22 mei 2009 | Amsterdam | ||
| > Digitale Fotografie Gevorderd: Compositie | 21 en 22 mei 2009 | Rotterdam | ||
| > Adobe Flash | 21, 22 en 28 mei 2009 | Utrecht | ||
| > Internet Projectmanagement voor Sitebouwers | 21, 22 en 28 mei 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Acrobat en Certified PDF voor Grafici | 25 en 26 mei 2009 | Utrecht | ||
| > Grafische Kennis | 28, 29 mei 2009 | Rotterdam | ||
| > Adobe InDesign Gevorderd | 1 en 2 juni 2009 | Utrecht | ||
| > Efficiënt plannen, organiseren en timemanagement | 1, 2 juni 2009 | Amsterdam | ||
| > Microsoft Project | 1 en 2 juni 2009 | Utrecht | ||
| > Internet Projectmanagement voor Opdrachtgevers | 1 juni 2009 | Rotterdam | ||
| > Koppeling Marketingstrategie aan Internetstrategie | 3 en 4 juni 2009 | Rotterdam | ||
| > Adobe InDesign voor QuarkXPress gebruikers | 4 en 5 juni 2009 | Utrecht | ||
| > E-mail Marketing | 8 en 9 juni 2009 | Utrecht | ||
| > Joomla! Open Source CMS Gevorderd | 8 juni 2009 | Rotterdam | ||
| > Adobe Illustrator | 10, 11 en 17 juni 2009 | Rotterdam | ||
| > Adobe Flash ActionScript | 11, 12 en 18 juni 2009 | Amsterdam | ||
| > SQL en database-aansturing | 15 en 16 juni 2009 | Rotterdam | ||
| > Adobe Illustrator | Amsterdam | |||
| > Adobe InDesign | 16, 17, 23, 26 juni 2009 | Utrecht | ||
| > Digitale Fotografie basis | 17 en 18 juni 2009 | Utrecht | ||
| > Mac OS X Advanced | 18 en 19 juni 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Premiere Pro Videomontage Basis | 18 en 19 juni 2009 | Rotterdam | ||
| > Microsoft PowerPoint Gevorderd | 22 juni 2009 | Utrecht | ||
| > Excellent Communiceren | 22, 23, 24 juni 2009 | Amsterdam | ||
| > Adobe Photoshop Gevorderd | 24 en 25 juni 2009 | Rotterdam | ||
| > Mac OS X Advanced | 25 en 26 juni 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Illustrator Gevorderd | 29 en 30 juni 2009 | Rotterdam | ||
| > Microsoft Excel | 29 en 30 juni 2009 | Amsterdam | ||
| > Microsoft Excel voor Gevorderden | 1 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft Project | 2 en 3 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Mac OS X Introductiedag | 2 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft Excel Special: Geavanceerde Functies en Berekeningen | 3 juli 2009 | Amsterdam | ||
| > Adobe Photoshop Special: Colormanagement | 3 juli 2009 | Utrecht | ||
| > PHP en MySQL Databases | 6, 7 en 13 juli 2009 | Utrecht | ||
| > JavaScript voor het Web | 6 en 7 juli 2009 | Amsterdam | ||
| > Microsoft Access (Versie 2007) | 6, 7 en 13 juli 2009 | Rotterdam | ||
| > Webdesign en Concept | 6, 7, 13 en 17 juli 2009 | Utrecht | ||
| > XHTML: de voertaal van het web | 8, 9 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Photoshop Elements | 8 en 9 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe InDesign en XML | 8 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft Word Special: Geavanceerde Sjablonen | 9 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft Outlook | 10 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Creative Suite 3 Update | 10 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Joomla! Open Source CMS voor Contentmanagers | 10 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Cascading Style Sheets (CSS) | 10 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Acrobat en Certified PDF voor Grafici | 13 en 14 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Vodcast | 13 en 14 juli 2009 | Amsterdam | ||
| > Adobe InDesign | 14, 15, 21, 26 juli 2009 | Rotterdam | ||
| > Digitale Fotografie Gevorderd: Compositie | 14 en 15 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Efficiënt gebruik van Microsoft Office; Tips & Trucs | 15 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Dreamweaver | 16, 17 en 23 juli 2009 | Amsterdam | ||
| > Adobe Photoshop | 16, 17 en 23 juli 2009 | Rotterdam | ||
| > Interaction Design | 20, 21 en 27 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Efficiënt plannen, organiseren en timemanagement | 20 en 21 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Flash | 20, 21 en 27 juli 2009 | Amsterdam | ||
| > Netwerken en Presenteren | 22 en 23 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Tekstschrijven voor Internet | 23 en 24 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Acrobat Special: Elektronische formulieren maken | 24 juli 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft Frontpage | 30 en 31 juli 2009 | Amsterdam | ||
| > Adobe Flash ActionScript | 3, 4 en 10 augustus 2009 | Utrecht | ||
| > Microsoft PowerPoint | 8 juli 2009 | Rotterdam | ||
| > Grafische Kennis | 3 en 4 augustus 2009 | Utrecht | ||
| > Joomla! Open Source CMS Gevorderd | 4 augustus 2009 | Utrecht | ||
| > Internet Projectmanagement voor Opdrachtgevers | 5 augustus 2009 | Utrecht | ||
| > Koppeling Marketingstrategie aan Internetstrategie | 6 en 7 augustus 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe InDesign Gevorderd | 6 en 7 augustus 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe InDesign voor QuarkXPress gebruikers | 10 en 11 augustus 2009 | Rotterdam | ||
| > E-mail Marketing | 13 en 14 augustus 2009 | Rotterdam | ||
| > Adobe Illustrator | 13, 14 en 20 augustus 2009 | Utrecht | ||
| > Adobe Premiere Pro Videomontage Basis | 17 en 18 augustus 2009 | Utrecht | ||
| > Mac OS X Advanced | ||||
